本日の相場
ゴールド相場(円/g)
| K24 インゴット | 4,150円 |
|---|---|
| K24 | 4,065円 |
| K22 | 3,678円 |
| K20 | 3,348円 |
| K18 | 3,082円 |
| K14 | 2,166円 |
| K10 | 1,575円 |
| K9 | 1,386円 |
プラチナ相場(円/g)
| Pt インゴット | 3,802円 |
|---|---|
| Pt1000 | 3,725円 |
| Pt950 | 3,532円 |
| Pt900 | 3,400円 |
| Pt850 | 3,207円 |
| K24 インゴット | 4,150円 |
|---|---|
| K24 | 4,065円 |
| K22 | 3,678円 |
| K20 | 3,348円 |
| K18 | 3,082円 |
| K14 | 2,166円 |
| K10 | 1,575円 |
| K9 | 1,386円 |
| Pt インゴット | 3,802円 |
|---|---|
| Pt1000 | 3,725円 |
| Pt950 | 3,532円 |
| Pt900 | 3,400円 |
| Pt850 | 3,207円 |

